序號 | 名稱 | A型 | B型 | C型 | D型 |
1 | 供料檢測單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 操作手單元 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 加工單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 搬運單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 安裝單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 圖像檢測單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 提取單元 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | 成品分裝輸送單元 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 6自由度工業(yè)機器人單元 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 分類存儲單元 | 1 | |||
11 | 成品檢測單元 | 1 | 1 | ||
12 | 自動倉儲單元 | 1 | 1 | 1 | |
13 | AGV小車單元 | 1 | 1 | ||
14 | 液壓沖壓單元 | 1 | |||
15 | 環(huán)形輸送單元 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 總控平臺 | 1 | 1 | 1 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
單桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
直流減速電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
檢測傳感器 | 光電漫反射 檢測距離50-300mm、磁感式 | 4 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 0~180° | 1 | |
雙聯(lián)氣缸 | 行程:100mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺面 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5Mpa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM223+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
直流減速電機 | 10W/24V 5r/m | 1 | |
步進電機 | 三相6A 步距角1.2° | 1 | |
步進電機驅(qū)動器 | 10000脈沖/圈 | 1 | |
雙導(dǎo)桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 2 | |
檢測傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 10 | 日本歐姆龍 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
薄型氣缸 | 行程:50、90mm | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺 | 860mm ×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 180° | 1 | |
真空吸盤及發(fā)生器 | 1 | ||
檢測傳感器 | 磁感式 | 6 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
無桿氣缸 | 行程:600mm | 1 | |
薄型氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
變頻器 | MM420 | 1 | |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 0~180° | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
檢測傳感器 | 光電、光纖、磁感式 | 5 |
名稱 | 單位 | 規(guī)格 | |
型號 | 三菱RV系列 | ||
自由度 | 軸 | 6 | |
安裝位置 | 臺面 | 安裝基座:860mm×470mm | |
驅(qū)動系統(tǒng) | 交流伺服電機 | ||
位置檢測方法 | 絕對編碼器 | ||
最大合成速度 | 毫米/秒 | 5500 | |
負(fù)荷 | 最大值 | 千克 | 3kg |
精度 | 毫米 | ±0.02 | |
周圍環(huán)境溫度 | 度 | 0到40 | |
臂可達(dá)到范圍半徑 | 毫米 | ≥640 | |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺面 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
步進電機驅(qū)動器 | 64細(xì)分 | 2 | |
步進電機 | 1.5A 角距:1.8度 | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 2 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC) +EM235模擬量模塊+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
工業(yè)觸摸屏 | 5.7英寸 64K色 | 1 | |
薄型氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
旋轉(zhuǎn)缸 | 0~180° | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
步進電機驅(qū)動器 | 64細(xì)分 | 1 | |
步進電機 | 1.5A 角距:1.8度 | 1 | |
滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 1 | |
檢測傳感器 | 光電、光纖、直線位移、磁感式 | 6 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×600mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
兩軸機器人 | 2軸(X軸行程800mm、Z軸行程300mm) | 1 | 日本YAMAHA |
旋轉(zhuǎn)缸 | 0~180° | 1 | |
導(dǎo)桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
Y型氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 5 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺 | 860mm×940mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作液壓 | ≥0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY)+EM277 DP通信模塊 | 1 | 德國西門子 |
液壓泵 | 微型液壓動力源:額定功率 735W;額定排量 1.6mL/r;額定壓力 6MPa | 1 | |
液壓直動缸 | 行程:100mm | 1 | |
氣缸 | 缸徑:16mm | 2 | |
檢測傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 7 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1
|
S7-300 PLC | PS307電源 | 1 | 臺 |
2
|
CPU315-2DP CPU | 1 | 臺 | |
3
|
SM323 16DI/16DO | 1 | 臺 | |
4
|
CP343-1 工業(yè)以太網(wǎng)模塊 | 1 | 臺 | |
5
|
S7-200 PLC | CPU224CN(DC/DC/DC) | 3 | 臺 |
6
|
CPU224CN(AC/DC/RLY) | 11 | 臺 | |
8
|
EM277 DP通信模塊 | 14 | 臺 | |
8
|
EM223數(shù)字量擴展模塊 | 1 | 臺 | |
9
|
EM225模擬量擴展模塊 | 1 | 臺 | |
10
|
DP接頭 | 16 | 個 | |
11
|
變頻器 | MM420,AC220V供電,功率≥0.37kW | 1 | 臺 |
12
|
MM420,AC380V供電,功率≥0.75kW | 1 | 臺 | |
13
|
軟件 | STEP7 Micro WIN SP4 V4.0 | 1 | 套 |
14
|
STEP7 | 1 | 套 | |
15
|
Win CC | 1 | 套 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1
|
Q PLC | Q61P電源 | 1 | 臺 |
2
|
Q35B基板 | 1 | 臺 | |
3
|
Q02CPU | 1 | 臺 | |
4
|
QX40 16DI | 1 | 臺 | |
5
|
QY10 16DO | 1 | 臺 | |
6
|
QJ71E71-100 工業(yè)以太網(wǎng)模塊 | 1 | 臺 | |
7
|
QJ61BT11N CC-Link模塊 | 1 | 臺 | |
8
|
FX PLC |
FX2N-48MT-001 24DI/24DO | 3 | 臺 |
9
|
FX2N-48MR-001 24DI/24DO | 11 | 臺 | |
10
|
FX2N-32CCL 通信模塊 | 14 | 臺 | |
11
|
FX0N-3A模擬量擴展模塊 | 1 | 臺 | |
12
|
變頻器 | FR-D720,AC220V供電,功率≥0.4KW | 1 | 臺 |
13
|
FR-E740, AC380V供電,功率≥0.75KW | 1 | 臺 | |
14
|
軟件 | GX Developer | 1 | 套 |
友情提示:
1、設(shè)備驗收:各采購單位收貨時請檢查模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實訓(xùn)裝置的貨品外觀,核實的模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實訓(xùn)裝置及配件,拒收處于受損狀態(tài)的設(shè)備;
2、設(shè)備質(zhì)保:茂育將為各采購單位提供模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實訓(xùn)裝置說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實訓(xùn)裝置的免費維修,超出條件承諾時提供對設(shè)備的有償維修;
3、設(shè)備退換貨:各采購單位單方面原因?qū)е履K式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實訓(xùn)裝置的選型錯誤或購買模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實訓(xùn)裝置數(shù)量錯誤,造成模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實訓(xùn)裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、設(shè)備貨期:對的模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實訓(xùn)裝置發(fā)貨期為參考值,如您需要了解模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實訓(xùn)裝置的精確貨期,請與上海茂育的銷售人員聯(lián)系;
5、咨詢電話:如各采購單位對模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實訓(xùn)裝置有任何疑問,請致電:021-56311657 ,我們將由專業(yè)技術(shù)人員為您提供有關(guān)模塊式柔性自動環(huán)形生產(chǎn)線實訓(xùn)裝置的技術(shù)咨詢。
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |