車 床 型 號 | C6140A | C6240A | ||
---|---|---|---|---|
主機(jī)規(guī)格 | 中心高 | 202mm | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm | |||
最大工件長度 | 1000mm | 1250mm | ||
刀架最大行程(縱向) | 900mm | 1150mm | ||
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 240mm | |||
馬鞍槽內(nèi)最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 580mm | |||
花盤前馬鞍有效長度 | 200mm | |||
棒料直徑 | 45mm | |||
主 軸 | 通孔直徑 | 46mm | ||
錐孔 | MT6 | |||
轉(zhuǎn)速50Hz(60Hz) | 25~1600r/min (30~2000r/min)正反各12種 | |||
刀 架 | 刀架橫向最大行程 | 240mm | ||
小刀架最大行程 | 140mm | |||
縱向刻度值 | 0.5mm/格 100mm/r | |||
橫刀架刻度值 | 0.05mm/格 4mm/r | |||
小刀架刻度值 | 0.05mm/格 3mm/r | |||
刀架回轉(zhuǎn)角度范圍 | 1/格 | |||
主軸中心線至刀具支承面距離 | 27mm | |||
刀桿截面尺寸(高*寬) | 25mm*20mm | |||
縱向進(jìn)給量 | 0.04~2.16 mm/r 138種 | |||
橫向進(jìn)給量 | 0.02~1.08 mm/r 138種 | |||
主軸中心線到方刀架側(cè)面最大距離 | 205 mm | |||
尾 座 | 頂尖套內(nèi)孔錐度 | MT4 | ||
頂尖套最大移動量 | 130mm | |||
橫向最大移動量 | ±10mm | |||
螺 紋 | 公制 | 0.45~20mm/r 30種 | ||
英制 | 80~n/1" 35種 | |||
模數(shù) | 0.25~10mm 25種 | |||
徑節(jié) | 160~DP 30種 | |||
電 機(jī) | 主電機(jī) | YD132M-8/4 B5 TH 3/4.5 KW | ||
主電機(jī)轉(zhuǎn)速50HZ(60HZ) | 750/1500 r/min (900/1800 r/min) | |||
冷卻泵電機(jī) | AYB-20TH 0.115 KW | |||
外形尺寸
長*寬*高
|
中心距 | 500mm | 1700mm*900mm*1250mm | |
750mm | 1950mm*900mm*1250mm | |||
1000mm | 2150mm*900mm*1250mm | |||
1250mm | 2350mm*900mm*1250mm | |||
凈 重 | 中心距 | 500mm | 1250kg | |
750mm | 1350kg | |||
1000mm | 1450kg | |||
1250mm | 1550kg | |||
皮帶 | 主傳動三角皮帶型號規(guī)格 | A -1950 mm |
找不到想找的產(chǎn)品?請點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |