序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | ||
(一)運(yùn)行檢測(cè)控制臺(tái)1套 | ||||||
1 | 檢測(cè)控制面板 |
裝有各種檢測(cè)端子以及彩色 電路圖(950*900*4mm鋁塑板) |
套 | 1 | ||
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)控制電腦(ECU) | 原車(chē) | 套 | 1 | ||
3 | 組合儀表 | 原車(chē) | 套 | 1 | ||
4 | 診斷座 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 | ||
5 | 點(diǎn)火開(kāi)關(guān)總成 | 原車(chē) | 個(gè) | 1 | ||
6 | 燃油壓力表 | 0-10kg/cm2 | 個(gè) | 1 | ||
7 | 真空壓力表 | 0-76in.Hg | 個(gè) | 1 | ||
8 | 燃油箱 | 10L | 個(gè) | 1 | ||
9 | 汽油泵(含汽油泵插頭) | 全新 | 套 | 1 | ||
10 | 水箱及附件 | 原車(chē) | 套 | 1 | ||
11 | 冷卻電子風(fēng)扇 | 12V,80W | 個(gè) | 2 | ||
12 | 蓄電池 | 12V 65Ah | 臺(tái) | 1 | ||
13 | 繼電器 |
含:起動(dòng)繼電器、油泵繼電器、 冷卻風(fēng)扇繼電器等 |
套 | 1 | ||
14 | 對(duì)接線束 | 茂育 | 套 | 1 | ||
15 | 保險(xiǎn)絲盒 | 茂育 | 個(gè) | 1 | ||
16 | 電源總開(kāi)關(guān) | 50A | 個(gè) | 1 | ||
17 | 移動(dòng)臺(tái)架(帶自鎖腳輪裝置,面板柜與底座) |
1000*700*1750mm (長(zhǎng)*寬*高) |
臺(tái) | 1 | ||
18 | 故障模擬與排除裝置 | 茂育 | 套 | 1 | ||
(二)拆裝翻轉(zhuǎn)臺(tái)架1套 | ||||||
1 | 電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 原車(chē), | 套 | 1 | ||
2 | 進(jìn)、排氣管 | 原車(chē) | 套 | 1 | ||
3 | 三元催化器 | 帶全新消聲器 | 套 | 1 | ||
4 | 對(duì)接線束 | 茂育 | 套 | 1 | ||
5 | 大面積接油盆 | 約700×650×30mm(長(zhǎng)×寬×深) | 個(gè) | 1 | ||
6 | 拆裝翻轉(zhuǎn)架(帶自鎖腳輪裝置) | 約1300×600×800mm(長(zhǎng)×寬×高),帶減速機(jī),可做軸向任意角度的翻轉(zhuǎn)和靜止。 | 套 | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |