序號 | 編號 | 控制對象實(shí)訓(xùn)模塊 | 實(shí)訓(xùn)教學(xué)目標(biāo) |
---|---|---|---|
1 | MY1 | 搶答器/音樂噴泉 | 通過對搶答系統(tǒng)中各組人員搶答時(shí)序的監(jiān)視和控制,掌握條件判斷控制指令的編寫方法;通過對音樂噴泉控制系統(tǒng)中“水流”及音樂的循環(huán)控制,掌握循環(huán)指令的編寫方法。 |
2 | MY2 | 裝配流水線/十字路口交通燈 | 通過對“生產(chǎn)流水線”順序加工過程及十字路口交通燈路況信號控制,掌握順序控制指令的編寫方法。 |
3 | MY3 | 水塔水位/天塔之光 | 通過對“水塔水位”和“儲(chǔ)水池水位”變化過程的判斷,了解簡單邏輯控制指令的編寫方法。通過對天塔之光閃亮過程的移位控制,掌握移位寄存器指令的編寫方法。 |
4 | MY4 | 自動(dòng)送料裝車/四節(jié)傳送帶 | 通過對傳送帶啟停、傳送狀態(tài)的控制和對貨物在自動(dòng)送料裝車系統(tǒng)中流向、流量的控制,掌握較復(fù)雜邏輯控制指令的編寫方法。 |
5 | MY5 | 多種液體混合裝置 | 通過對“液體混合裝置”中不同液體比例及液體混合時(shí)攪拌時(shí)間的控制,掌握條件判斷指令及各種不同類型的定時(shí)器指令的編寫方法。 |
6 | MY6 | 自動(dòng)售貨機(jī) | 通過對用戶投幣數(shù)目的識別和自動(dòng)售貨機(jī)中各種“貨物”的進(jìn)出控制,掌握各種計(jì)數(shù)器指令及比較輸出指令的編寫方法。 |
7 | MY7 | 自控軋鋼機(jī)/郵件分揀機(jī) | 通過對自控軋鋼機(jī)和郵件分揀機(jī)材料(“鋼錠“郵件”)來料數(shù)量、來料類別識別及對各種執(zhí)行器(例如“電機(jī)”)啟停時(shí)序的控制,掌握數(shù)值運(yùn)算指令及中斷指令的編寫方法。 |
8 | MY8 | 機(jī)械手控制/自控成型機(jī) | 通過對機(jī)械手停留“位置”及自控成型機(jī)各方向“液缸位置”的控制,掌握一個(gè)完整工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中的較簡單邏輯控制程序的編寫能力。 |
9 | MY9 | 加工中心 | 通過對加工中心中各方向“電機(jī)”運(yùn)行方向及“刀庫”進(jìn)出刀、換刀過程的控制,掌握一個(gè)完整工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中的較復(fù)雜邏輯控制的編寫能力。 |
10 | MY10 | 四層電梯 | 通過對一個(gè)完整的四層電梯模型的綜合控制,初步掌握PLC控制系統(tǒng)的分析、I/O分配、設(shè)計(jì)I/O接線圖、接線、編程、調(diào)試等工作過程的綜合知識。 |
11 | MY11 |
步進(jìn)電機(jī)/直線運(yùn)動(dòng):(實(shí)物)步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)由驅(qū)動(dòng)電路、步進(jìn)電機(jī)、刻度盤、指針等組成; 直線運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)由電機(jī)、同步帶、光電傳感器、導(dǎo)軌、移動(dòng)塊等組成。 |
通過利用PLC對步進(jìn)電機(jī)及直線運(yùn)動(dòng)實(shí)物模塊的控制,初步了解步進(jìn)電機(jī)方向、拍數(shù)的控制及直線運(yùn)動(dòng)檢測、定位控制。 |
12 | BP1 | 典型電動(dòng)機(jī)控制實(shí)操單元:交流接觸器3只;時(shí)間繼電器1只,3個(gè)按鈕,3只交流指示燈,熱繼電器2只,元器件安裝與網(wǎng)孔板配套的底座。 | 掌握一般強(qiáng)電系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作過程知識,實(shí)現(xiàn)PLC方式的電機(jī)典型運(yùn)行控制;掌握安裝和調(diào)試PLC電氣控制系統(tǒng)的有關(guān)知識。 |
13 | CM2 | 網(wǎng)孔板 | 學(xué)會(huì)電氣控制系統(tǒng)中各元器件的布局規(guī)劃、安裝、調(diào)試過程知識。 |
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
PLC主機(jī) | 三菱FX1N-40 mR主機(jī),集成數(shù)字量I/O(24路數(shù)字量輸入16路數(shù)字量輸出) | 1 | 臺(tái) | |
通訊電纜 | 3 | 條 | ||
實(shí)訓(xùn)模塊 | 搶答器/音樂噴泉 | 1 | 塊 | |
裝配流水線/十字路口交通燈 | 1 | 塊 | ||
水塔水位/天塔之光 | 1 | 塊 | ||
自動(dòng)送料裝車/四節(jié)傳送帶 | 1 | 塊 | ||
多種液體混合裝置 | 1 | 塊 | ||
自動(dòng)售貨機(jī) | 1 | 塊 | ||
自控軋鋼機(jī)/郵件分揀機(jī) | 1 | 塊 | ||
機(jī)械手控制/自控成型機(jī) | 1 | 塊 | ||
加工中心 | 1 | 塊 | ||
四層電梯 | 1 | 塊 | ||
步進(jìn)電機(jī)/直線運(yùn)動(dòng) | 1 | 塊 | ||
電動(dòng)機(jī)控制實(shí)操單元 | 1 | 塊 | ||
網(wǎng)孔板(350*550) | 1 | 塊 | ||
電機(jī) | 交流380V三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
軟件 | 演示板原程序及編程軟件 | 1 | 套 | |
組態(tài)軟件MCGS | 1 | 套 | ||
仿真軟件 | 1 | 套 | ||
實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 學(xué)生桌及控制屏 | 1 | 套 | |
說明書 | 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo) | 1 | 冊 | |
連接線 | 實(shí)驗(yàn)連接線50CM自鎖線 | 50 | 條 | |
15CM自鎖線 | 10 | 條 | ||
系統(tǒng)排線 | 1 | 條 | ||
Ф4電機(jī)安全疊加連線 | 30 | 條 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |