序號(hào) | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)/元 | 總價(jià)/元 |
1 | 萬用表(數(shù)字式) | 8 | |||
2 | 萬用表(指針式) | 8 | |||
3 | 鉗形電表(數(shù)字式) | 8 | |||
4 | 鉗形電表(指針式) | 8 | |||
5 | 500V兆歐表(數(shù)字式) | 8 | |||
6 | 1000V兆歐表(數(shù)字式) | 8 | |||
7 | 2500兆歐表(數(shù)字式) | 8 | |||
8 | 500V兆歐表(指針式) | 8 | |||
9 | 1000V兆歐表(指針式) | 8 | |||
10 | 2500兆歐表(指針式) | 8 | |||
11 | 接地電阻測(cè)試儀(數(shù)字式) | 8 | |||
12 | 接地電阻測(cè)試儀(指針式) | 8 | |||
13 | 9V電池、L 5V電池 | 符合高壓電器相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 各8 | ||
14 | 被測(cè)電流回路(日光燈或白熾燈照明電路,用硬導(dǎo) 線連接) | (要有單相回路和三相回路) | 8 | ||
15 | 電動(dòng)機(jī) | 2 | |||
16 | 電阻箱 | 8 | |||
17 | 測(cè)量導(dǎo)線 | 16 | |||
總計(jì) |
序號(hào) | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)/元 | 總價(jià)/元 |
1 | 低壓驗(yàn)電筆 | 8 | |||
2 | 絕緣手套 | 8 | |||
3 | 絕緣鞋(靴) | 8 | |||
4 | 防護(hù)眼鏡 | 8 | |||
5 | 安全帽 | 8 | |||
6 | 安全帶 | 8 | |||
7 | 登高板 | 8 | |||
8 | 腳扣 | 8 | |||
9 | 絕緣夾鉗 | 8 | |||
10 | 絕緣墊 | 8 | |||
11 | 其他設(shè)備、設(shè)施、器材 | ||||
12 | 電工安全用具專用柜 | 15 | |||
13 | 絕緣棒 | 8 | |||
14 | 高壓驗(yàn)電筆、高壓放電棒 | 各8 | |||
15 | 攜帶型三相短路接地線 | 10 | |||
總計(jì) |
序號(hào) | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)/元 | 總價(jià)/元 |
1 | 各種電工安全標(biāo)示牌(一批) | 10 | |||
2 | 各種電工安全標(biāo)示掛畫(一批) | 10 | |||
總計(jì) |
序號(hào) | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)/元 | 總價(jià)/元 |
1 | 進(jìn)線柜(按標(biāo)準(zhǔn)圖) | 1 | |||
2 | 計(jì)量柜(按標(biāo)準(zhǔn)圖) | 1 | |||
3 | 出線柜(按標(biāo)準(zhǔn)圖) | 1 | |||
4 | 母聯(lián)柜/母聯(lián)隔離柜 (按標(biāo)準(zhǔn)圖) | 2 | |||
5 | 故障柜 | 符合高壓電器相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | ||
5 | 搬運(yùn)小車 | 2 | |||
6 | 安全帽 | 2 | |||
7 | 絕緣手套 | 2 | |||
8 | 絕緣靴 | 2 | |||
9 | 絕緣墊 | 2 | |||
10 | 高壓驗(yàn)電器 | 2 | |||
11 | 操作把手 | 2 | |||
12 | 標(biāo)示牌 | 2套 | |||
總計(jì) |
序號(hào) | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)/元 | 總價(jià)/元 |
1 | 10KV柱上變壓器配電間隔(含變壓器、跌落式熔斷 器、隔離開關(guān)) |
2 |
|||
2 | 熔絲 | 1 | |||
3 | 安全帽 | 1 | |||
4 | 護(hù)目鏡 | 1 | |||
5 | 絕緣手套 | 1 | |||
6 | 絕緣靴 | 1 | |||
7 | 電工工具 | 1 | |||
8 | 絕緣拉桿 | 1 | |||
9 | 高壓驗(yàn)電器 | 1 | |||
10 | 標(biāo)示標(biāo)示牌 | 1套 | |||
11 | 安裝施工 | 1 | |||
12 |
高壓模擬屏 | 1 | |||
13 | 絕緣紙綁扎 | 2 | |||
14 | 電纜絕緣測(cè)試 | 1 | |||
總計(jì) |
序號(hào) | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)/元 | 總價(jià)/元 |
1 | 工作服 | 22 | |||
2 | 絕緣靴 | 2 | |||
3 | 安全帽 | 2 | |||
4 | 安全帶 | 2 | |||
5 | 傳遞繩 | 2 | |||
6 | 工具袋 | 2 | |||
7 | 腳扣 | 2 | |||
8 | 登高板 | 2 | |||
9 | 線手套、絕緣手套 | 2 | |||
10 | 10KV高壓驗(yàn)電器 | 2 | |||
11 | 接地線 | 2 | |||
12 | 導(dǎo)線 | 40 | |||
13 | 電纜 | 40 | |||
14 | 水泥桿 | 2 | |||
15 | 螺栓、墊片螺母、彈簧銷子 | 2 | |||
16 | 工具 | 2 | |||
17 | 高空防墜器 | 2 | |||
18 | 工作氣墊(海綿墊) | 2 | |||
19 | 手推絞磨 | 2 | |||
20 | 手扳葫蘆 | 2 | |||
21 | 液壓鉗 | 2 | |||
22 | 卡線器 | 2 | |||
23 | 地線卡線器 | 2 | |||
24 | 雙鉤緊線器 | 2 | |||
25 | 線路金具 | 2 | |||
26 | 對(duì)講機(jī)及配件 | 2 | |||
27 | 接地電阻測(cè)試儀 | 2 | |||
28 | 變壓器 | 1 | |||
29 | 電橋 | 2 | |||
30 | 三芯電纜 | 3米 | 兩邊均已做好終端頭 | ||
31 | 三芯電纜 | 4米 | 兩邊均已做好終端頭 | ||
32 | 10KV針式絕緣子 | 10 | |||
33 | 10KV柱式絕緣子 | 10 | |||
34 | 其他絕緣子 | 各3 | |||
35 | 10KV絕緣銅線 | 50米 | |||
36 | 10KV絕緣鋁線 | 50米 | |||
37 | 裸銅線 | 50米 | |||
38 | 裸鋁線 | 50米 | |||
總計(jì) |
序號(hào) | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)/元 | 總價(jià)/元 |
1 | 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)圖片(一批) | 一批 | |||
2 | 高壓電工現(xiàn)場(chǎng)違章作業(yè)視頻(幾段) | 若干 | |||
3 | 電腦 | 一臺(tái) | |||
4 | 多媒體播放器 | 一套 | |||
5 | 投影幕 | 一張 | |||
6 | 投影機(jī) | 一臺(tái) | |||
7 | 多媒體教室 | 一間 | |||
總計(jì) |
序號(hào) | 設(shè)備/設(shè)施/器材 | 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)/元 | 總價(jià)/元 |
1 | 高壓電工安全用具一套 | 全絕緣 電工專用 | 1 | ||
總計(jì) |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |