1.二極管的正、反相特性 2.晶體三極管的輸入、輸出特性 3.晶體管共射極單管放大器 4.兩級(jí)阻容耦合放大電路 5.負(fù)反饋對(duì)放大器性能的影響 6.場(chǎng)效應(yīng)管放大器 7.差動(dòng)放大電路 8.運(yùn)算放大器指標(biāo)測(cè)試 9.集成運(yùn)算放大器的基本應(yīng)用 (多種模擬運(yùn)算電路) 10.集成運(yùn)算放大器非線性應(yīng)用(多種波形發(fā)生器) |
11.變壓器耦合推挽功率放大器 12.0TL功率放大器 13.集成功率放大器 14.單相橋式整流電路 15.串聯(lián)型晶體管直流穩(wěn)壓電源(設(shè)計(jì)性實(shí)驗(yàn)) 16.集成直流穩(wěn)壓電源 17.單結(jié)晶體管特性 18.單結(jié)晶體管觸發(fā)電路 19.晶閘管簡(jiǎn)單測(cè)試 20.晶閘管可控整流電路 |
1.電壓負(fù)反饋偏置電路 2.分壓式電流負(fù)反饋偏置電路 3.用二極管穩(wěn)定工作點(diǎn) 4.共基極放大電路 5.共集電極放大電路 6.共源極基本放大電路 7.場(chǎng)效應(yīng)管共漏極電路 8.場(chǎng)效應(yīng)管共柵極電路 9.單管阻容放大電路 10.變壓器耦合放大電路 11.甲類功率放大電路 12.串聯(lián)電流負(fù)反饋電路 13.串聯(lián)電壓負(fù)反饋電路 14.并聯(lián)電壓負(fù)反饋電路 15.并聯(lián)電流負(fù)反饋電路 16.共基共射極放大電路 17.自舉射極輸出電路 18.NPN一PNP直接耦合放大電路 19.用負(fù)反饋消除自激振蕩 20.晶體管開關(guān)作用 21.變壓器反饋式振蕩電路 22.電容三點(diǎn)式振蕩電路 23.電感三點(diǎn)式振蕩電路 24.差動(dòng)放大電路的基本形式 25.長(zhǎng)尾式差動(dòng)放大電路 26.雙電源長(zhǎng)尾式差動(dòng)放大電路 27.運(yùn)放用作交流比例放大 28.反相輸入保護(hù)措施 29.同相輸入保護(hù)措施 30.電源極性錯(cuò)接的保護(hù) 31.RC高通電路 32.利用三極管來(lái)保護(hù)器件 33.差動(dòng)輸入運(yùn)算電路 34.快速積分電路 35.模擬一階微分方程電路 |
36.模擬二階微分方程電路 37.基本對(duì)數(shù)運(yùn)算電路 38.實(shí)用微分電路 39.反對(duì)數(shù)放大基本電路 40.簡(jiǎn)單的過(guò)零比較電路 41.利用二級(jí)管作為上限檢測(cè)幅度選擇電路 42.下限幅度選擇電路 43.RC無(wú)源網(wǎng)絡(luò)的低通濾波電路 44.同相輸入一階低通濾波電路 45.反相輸入一階低通濾波電路 46.簡(jiǎn)單的二階RC濾波電路 47.典型二階RC有源低通濾波電路 48.典型二階高通有源濾波電路 49.基本帶通濾波電路 50.典型帶通濾波電路 51.矩型波振蕩電路 52.寬度可調(diào)的矩形波發(fā)生器 53.幅頻可調(diào)的鋸齒波發(fā)生器 54.單相半波整流電路 55.單相全波整流電路 56.電容濾波電路 57.電容濾波帶電阻負(fù)載 58.RC濾波電路 59.基本LC濾波電路 60.二倍壓整流電路 61.三倍壓整流電路 62.基本穩(wěn)壓電路 63.基本調(diào)整管穩(wěn)壓電路6 64.具有放大環(huán)節(jié)的穩(wěn)壓電路 65.單相半波可控硅整流 66.電子調(diào)壓電路 67.電子催眠器一一趣味性實(shí)驗(yàn)一 68.電子門鈴電路一一趣味性實(shí)驗(yàn)二 69.電子報(bào)警電路一一趣味性實(shí)驗(yàn)三 |
1.TTL集成邏輯門的參數(shù)測(cè)試 2.CM0S邏輯門的參數(shù)測(cè)試 3.TTL集成電極開路門與三態(tài)輸出門的應(yīng)用 4.與、非、或、與非門電路實(shí)驗(yàn) 5.半加器電路實(shí)驗(yàn) 6.全加器電路實(shí)驗(yàn) 7.RS觸發(fā)器實(shí)驗(yàn) 8.D觸發(fā)器實(shí)驗(yàn) 9.JK觸發(fā)器實(shí)驗(yàn) 10.T觸發(fā)器實(shí)驗(yàn) 11.JK型觸發(fā)器轉(zhuǎn)換成D觸發(fā)器 12.D型觸發(fā)器轉(zhuǎn)換成JK觸發(fā)器 13.計(jì)數(shù)器實(shí)驗(yàn) 14.MSI移位寄存器及其應(yīng)用 15.譯碼器及其變換方式 |
16.MSI數(shù)據(jù)選擇器及邏輯設(shè)計(jì) 17.微分型單穩(wěn)態(tài)電路 18.環(huán)形多諧振蕩器 19.利用門電路構(gòu)成編碼器分配器、選擇器 20.組合電路的設(shè)計(jì)之一一一編碼轉(zhuǎn)換 21.組合電路的設(shè)計(jì)之二一一顯示電路 22.同步時(shí)序電路的設(shè)計(jì) 23.計(jì)算機(jī)時(shí)序電路的設(shè)計(jì) 24.集成定時(shí)器測(cè)試及應(yīng)用 25.CM0S集成A/D、D/A轉(zhuǎn)換電路實(shí)驗(yàn) 26.二極管非門、或非門電路 27.三極管非門、與非門、或非門電路 28.異步十進(jìn)制減法計(jì)數(shù)器 29.異步十進(jìn)制加法計(jì)數(shù)器 30.綜合能力培訓(xùn)實(shí)驗(yàn)一一電子秒表 |
1.常用儀器儀表的使用; 2.常用電子元器件的識(shí)別與檢測(cè); 3.電烙鐵拆裝與電子錫焊技能訓(xùn)練; 4.印刷線路板的制作; 5.三端集成穩(wěn)壓直流電源的制作; 6.串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電源的制作; 7.低頻信號(hào)電壓放大器的裝配與測(cè)試; 8.具有負(fù)反饋信號(hào)放大器電路的制作與測(cè)試; 9.文式橋振蕩器的焊接與調(diào)試; 10.電池電壓監(jiān)視電路的制作與測(cè)試; 11.電子催眠器電路的制作; 12.模擬“知了”電子電路的制作實(shí)訓(xùn); 13.實(shí)用聲控、光控節(jié)電照明燈的制作與實(shí)訓(xùn); |
14.語(yǔ)音報(bào)警喇叭的制作與實(shí)訓(xùn); 15.邏輯測(cè)試器的制作與測(cè)試; 16.正負(fù)脈沖信號(hào)的制作與測(cè)試; 17.智力競(jìng)賽搶答器的制作; 18.水位報(bào)警器電路的制作; 19.迷你閃光彩燈的制作; 20.光控音樂門鈴; 21.實(shí)用模擬自然風(fēng)控制器的制作; 22.臺(tái)燈調(diào)光電路; 23.實(shí)用CMOS觸摸鎖鑰電路; 24.自動(dòng)充電器的制作; 25.半導(dǎo)體收音機(jī)的組裝與調(diào)試。 |
元 件 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | 備 注 |
電 阻 | 4Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 5.1Ω | 2 | 2W |
電 阻 | 8Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 10Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 16Ω | 1 | 2W |
電 阻 | 20Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 30Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 51Ω | 2 | 1W |
電 阻 | 75Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 100Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 120Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 200Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 240Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 330Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
電 阻 | 620Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 650Ω | 1 | 1/8W |
電 阻 | 1K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 1.5K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 2K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 3K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 3.3K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 3.9K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 4.3K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 4.7K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 5.1K | 3 | 1/8W |
電 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 7.5K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 9.1K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 10K | 5 | 1/8W |
電 阻 | 13K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 15K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 20K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 30K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 36K | 1 | /8W |
電 阻 | 39K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 47K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 68K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 100K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 150K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 200K | 2 | 1/8W |
電 阻 | 300K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 470K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 510K | 1 | 1/8W |
電 阻 | 1M | 1 | 1/8W |
電 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
電 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 10K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 47K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
電 位 器 | 470K | 2 | 1/2W |
電 位 器 | 1M | 1 | 1/2W |
電 解 電 容 | 0.1UF | 1 | 16V |
電 解 電 容 | 4.7UF | 1 | 16V |
電 解 電 容 | 10UF | 3 | 16V |
電 解 電 容 | 33UF | 1 | 16V |
電 解 電 容 | 47UF | 2 | 25V |
電 解 電 容 | 100UF | 3 | 35V |
電 解 電 容 | 220UF | 1 | 35V |
電 解 電 容 | 470UF | 1 | 35V |
瓷 片 電 容 | 300P | 1 | 63V |
瓷 片 電 容 | 1000P | 2 | 63V |
瓷 片 電 容 | 4700P | 1 | 63V |
瓷 片 電 容 | 0.01UF | 3 | 63V |
瓷 片 電 容 | 0.1UF | 2 | 63V |
瓷 片 電 容 | 0.47UF | 1 | 63V |
瓷 片 電 容 | 1UF | 1 | 250V |
瓷 片 電 容 | 2UF | 1 | 250V |
音頻輸入變壓器 | 1 | ||
音頻輸出變壓器 | 1 | ||
變 壓 器 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
電 感 | 8Ω | 1 | |
電 感 | 390UH | 1 | |
二 極 管 | 4007 | 4 | |
二 極 管 | 2AP9 | 1 | |
發(fā) 光 二 極 管 | 2 | ||
穩(wěn) 壓 二 極 管 | 2CW54 | 2 | |
穩(wěn) 壓 二 極 管 | 2CW76 | 1 | |
光 敏 二 極 管 | 1 | ||
晶 振 | 10M | 1 | |
場(chǎng) 效 應(yīng) 管 | 3DJ6 | 1 | |
單 結(jié) 管 | BT33 | 1 | |
晶 閘 管 | KP1 | 1 | |
三 極 管 | 3DG6 | 2 | |
三 極 管 | 3DG12 | 2 | |
三 極 管 | 3AX31 | 1 | |
三 極 管 | 3DA1 | 1 | |
三 端 穩(wěn) 壓 | 7805 | 1 | |
指示燈(信號(hào)燈) | 1 | 12V | |
開 關(guān) | 2 | ||
喇 叭 | 8Ω/0.2W | 1 | |
繼 電 器 | 6V | 1 | |
直流電表 | ±100UA | 1 | |
直流表 | 1000UA | 1 | |
直流電 表 | 10MA | 1 | |
電平開關(guān)和邏輯電平指示 | 2 | 16位 | |
集 成 座 | 14腳 | 4 | |
集 成 座 | 16腳 | 2 | |
集 成 座 | 20腳 | 1 | |
集 成 座 | 28腳 | 1 | |
集 成 運(yùn) 放 | UA741 | 2 | |
定 時(shí) 器 | NE555 | 1 | |
功率放大器 | LA4101 | 1 | |
數(shù)模轉(zhuǎn)換器 | DAC0832 | 1 | |
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | ADC0809 | 1 | |
TTL與非門 | 74LS00 | 1 | |
TTL集電極開路與非門 | 74LS03 | 1 | |
TTL非 門 | 74LS04 | 1 | |
TTL與 門 | 74LS08 | 1 | |
TTL三輸入與門 | 74LS11 | 2 | |
TTL四輸入與非門 | 74LS20 | 1 | |
TTL或 門 | 74LS32 | 1 | |
TTL觸發(fā)器 | 74LS74 | 2 | |
TTL異或門 | 74LS86 | 1 | |
JK觸發(fā)器 | 74LS112 | 1 | |
緩 沖 器 | 74LS125 | 1 | |
譯 碼 器 | 74LS138 | 2 | |
數(shù)據(jù)選擇器 | 74LS153 | 1 | |
計(jì) 數(shù) 器 | 74LS160 | 2 | |
計(jì) 數(shù) 器 | 74LS161 | 1 | |
D觸發(fā)器 | 74LS175 | 1 | |
加減計(jì)數(shù)器 | 74LS192 | 2 | |
移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
計(jì) 數(shù) 器 | 74LS196 | 3 | |
CMOS與非門 | CD4011 | 1 |
元 件 名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | 備 注 |
電 阻 | 0.5Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 1Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 36Ω | 1 | 1W |
電 阻 | 220Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 470Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 750Ω | 1 | 1/2W |
電 阻 | 1K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 1.2K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 1.8K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 2K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 2.7K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 3K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 5.6K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 6.8K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 8.2K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 24K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 47K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 39K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 100K | 1 | 1/2W |
電 阻 | 150K | 1 | 1/2W |
瓷片電容 | 0.01UF | 1 | 63V |
電解電容 | 220UF | 1 | 63V |
二 極 管 | 2AP9 | 1 | |
三 極 管 | 9013 | 2 | |
三 極 管 | 9012 | 6 | |
印刷線路板制作配件:敷銅板、毛筆、鉛筆、復(fù)寫紙、油漆 | 各1 | ||
三端集成穩(wěn)壓直流電源的制作組件 | 1套 | ||
串聯(lián)型直流穩(wěn)壓電源的制作組件 | 1套 | ||
低頻信號(hào)電壓放大器的裝配與測(cè)試組件 | 1套 | ||
具有負(fù)反饋信號(hào)放大器電路的制作與調(diào)試組件 | 1套 | ||
文氏橋振蕩器的焊接與調(diào)試組件 | 1套 | ||
電池電壓監(jiān)視電路的制作與調(diào)試組件 | 1套 | ||
模擬“知了”電子電路的制作與實(shí)訓(xùn)組件 | 1套 | ||
實(shí)用聲控、光控節(jié)電照明燈的制作與實(shí)訓(xùn)組件 | 1套 | ||
語(yǔ)音報(bào)警喇叭的制作與實(shí)訓(xùn)組件 | 1套 | ||
邏輯測(cè)試器的制作和測(cè)試組件 | 1套 | ||
正負(fù)脈沖信號(hào)發(fā)生器的制作與測(cè)試組件 | 1套 | ||
水位報(bào)警器電路的制作與測(cè)試組件 | 1套 | ||
迷你閃光彩燈的制作與測(cè)試組件 | 1套 | ||
光控音樂門鈴的制作與測(cè)試組件 | 1套 | ||
實(shí)用自然風(fēng)控制器的制作與測(cè)試組件 | 1套 | ||
臺(tái)燈調(diào)光電路組件 | 1套 | ||
Cmos觸摸鎖鑰電路組件 | 1套 | ||
自動(dòng)充電器的制作組件 | 1套 | ||
電子催眠電路的制作組件 | 1套 | ||
半導(dǎo)體收音機(jī)的組裝與調(diào)試組件 | 1套 | ||
燈座250V/5A、裝底座 | 1只 | ||
蜂鳴器6V、裝底座 | 1只 |
工 具 | |||
萬(wàn) 用 表 | MF47 | 1 | |
數(shù)字萬(wàn)用表 | DT890B+ | 1 | |
尖 嘴 鉗 | 1 | ||
斜口鉗 | 1 | ||
鑷子 | 1 | ||
電 烙 鐵 | 2 | ||
烙 鐵 架 | 2 | ||
螺 絲 刀 | 3 | ||
剝 線 鉗 | 1 | ||
連 接 線 | 若 干 | ||
其 他 | |||
實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 1臺(tái) | ||
實(shí)驗(yàn)桌 | 1張 | ||
凳子 | 2張 | ||
防腐皮 | 1塊 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |