序號 | 名 稱 | 說 明 | 數(shù)量 | ||
1 | 儀器架 | 1套 | |||
2 | 電源控制箱 | 1套 | |||
3 | 實驗桌 | 1張 | |||
4 | 移動矮柜 | 1個 | |||
5 | 學生椅 | 2張 | |||
6 | 單片機、微機接口實驗系統(tǒng) | 含詳細技術指標里標配部分的全部硬件(核心板標配二種) | 1套 | ||
7 | 實驗導線 | 2號實驗導線 | 40cm | 15根 | 1套 |
8芯壓線 | 40cm | 6根 | |||
串口通信線(2、3交叉) | 1.5m(用戶通信線或示波器通信線) | 1根 | |||
方口USB通信線 | 1.5m | 1根 | |||
網(wǎng)線 | 1.5M | 1根 | |||
交流電源線 | 1.5m | 1根 | |||
跳線片 | 5只 | ||||
8 | 軟件光盤 | KEIL C 軟件和組態(tài)軟件各一張 | 1套 | ||
9 | 工具 | 尖嘴鉗1把、鑷子1把、斜口鉗1把 | 1套 | ||
10 | 實驗指導書 | 1套 | |||
11 | 電腦 | 用戶自備 | 1臺 |
10 | 16X16點陣顯示電路 | 1塊 | |
11 | 41線LED音頻電平顯示實驗電路 | 1塊 | |
12 | 高精度數(shù)字標尺顯示實驗電路 | ||
13 | USB總線通信實驗電路 | 1塊 | |
14 | 32位SRAM讀寫模塊 | 1塊 | |
15 | 32位IO口擴展模塊 | 1塊 | |
16 | 雙通道虛擬示波器模塊 | 1塊 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |