序號 | 型號/規(guī)格 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 實訓(xùn)臺 | 1 | 臺 | |
2 | 1520×1050×1750(mm) | 實訓(xùn)桌 | 1 | 張 |
3 | 西門子S7-200 | PLC主機模塊 | 2 | 塊 |
4 | 380V、24V | 電源模塊 | 2 | 塊 |
5 | 控制按鈕模塊 | 2 | 塊 | |
6 | 直流繼電器模塊 | 2 | 塊 | |
7 | 時間繼電器模塊 | 2 | 塊 | |
8 | 無油靜音空氣壓縮機 | 1 | 臺 | |
9 | 壓力傳感器 | 1 | 只 | |
10 | LWGY-6AP-C4 | 渦輪流量傳感器 | 1 | 只 |
11 | AI-708FXNL2S4 | 智能流量顯示儀 | 1 | 只 |
12 | 泵站 | 電機 | 1 | 臺 |
13 | 變量葉片泵 | 1 | 臺 | |
14 | 油溫液面計 | 1 | 只 | |
15 | 空氣濾清器 | 1 | 只 | |
16 | 吸油過濾器 | 1 | 只 | |
17 | 耐震不銹鋼壓力表 | 1 | 只 | |
18 | 油管托盤架 | 1 | 套 | |
19 | 油箱 | 1 | 只 | |
20 | MOB40-200 | 雙作用油缸 | 2 | 只 |
21 | 2FRM5-31B/15QB | 二通流量閥(調(diào)速閥) | 2 | 只 |
22 | 3WE6A61B/CG24N9Z5L | 二位三通電磁換向閥 | 2 | 只 |
23 | 4WE6C61B/CG24N925L | 二位四通電磁換向閥 | 1 | 只 |
24 | 4WMM6C50BF | 二位四通手控?fù)Q向閥 | 1 | 只 |
25 | 4WE6E61B/CG24N9Z5L | 三位四通電磁換向閥(O) | 1 | 只 |
26 | 4WE6J61B/CG24N9Z5L | 三位四通電磁換向閥(Y) | 1 | 只 |
27 | DRVP10-1-10 | 單向節(jié)流閥 | 1 | 只 |
28 | RVP10-10B | 單向閥 | 1 | 只 |
29 | DB10-1-50B/100U | 先導(dǎo)式溢流閥 | 1 | 只 |
30 | DBDH6P10B/100 | 直動式溢流閥 | 1 | 只 |
31 | DZ10-1-30B/100 | 先導(dǎo)式順序閥 | 1 | 只 |
32 | DR10-4-50B/100Y | 先導(dǎo)式減壓閥 | 1 | 只 |
33 | SV10PA2-30B | 液控單向閥 | 2 | 只 |
34 | HED40P15/100Z14L24 | 壓力繼電器 | 2 | 只 |
35 | 三通 | 4 | 只 | |
36 | 四通 | 3 | 只 | |
37 | YN-100ZQ/10MPa | 耐震壓力表 | 1 | 只 |
38 | 行程開關(guān) | 4 | 只 | |
39 | 膠管 | M16*1.5/8I-W-0.9M(裝好快速接頭) | 10 | 根 |
40 | M16*1.5/8I-W-0.7M(裝好快速接頭) | 10 | 根 | |
41 | 電機電源線 | 1 | 根 | |
42 | 西門子 | 編程電纜 | 2 | 條 |
43 | 實驗導(dǎo)線 | 2 | 包 | |
44 | QGX25ⅹ100 | 單作用氣缸 | 2 | 只 |
45 | QGX25ⅹ100 | 雙作用氣缸 | 1 | 只 |
46 | 透明 | 旋轉(zhuǎn)氣缸 | 1 | 只 |
47 | AC2000 | 三聯(lián)件 | 1 | 只 |
48 | AR2000 | 減壓閥(帶壓力表) | 1 | 只 |
49 | H210—08 | 手動換向閥 | 2 | 只 |
50 | 3V210-8(DC24V) | 單電磁換向閥(二位三通)常開 | 1 | 只 |
51 | 3V210-8(DC24V) | 單電磁換向閥(二位三通)常閉 | 1 | 只 |
52 | 4V210-8(DC24V) | 單電磁換向閥(二位五通) | 2 | 只 |
53 | 4V220-8(DC24V) | 雙電磁換向閥(二位五通) | 1 | 只 |
54 | 4V230-8(DC24V) | 雙電磁換向閥(三位五通) | 1 | 只 |
55 | 4A210—08 | 單氣換向閥(二位五通) | 2 | 只 |
56 | 4A210—08 | 雙氣換向閥(二位五通) | 2 | 只 |
57 | MOV—2 | 行程閥(機控) | 1 | 只 |
58 | MOV—3 | 行程閥(按鈕) | 1 | 只 |
59 | MOV—3A | 行程閥(按鈕帶鎖) | 1 | 只 |
60 | KV—08 | 或門型梭閥 | 2 | 只 |
61 | QE—02 | 快速排氣閥 | 2 | 只 |
62 | ASC—08 | 單向節(jié)流閥 | 2 | 只 |
63 | JSC601 | 單向節(jié)流閥(裝在缸體上) | 7 | 只 |
64 | 1/4 | 單向閥 | 2 | 只 |
65 | 順序閥 | 1 | 只 | |
66 | 磁性開關(guān) | 4 | 只 | |
67 | 氣容 | 1 | 只 | |
68 | PU6ⅹ4 | 氣管 | 20 | 米 |
69 | Ø 6 | 三通(T型三通) | 4 | 只 |
70 | Ø 8—Ø 6 | 三通(Y型減徑三通) | 1 | 只 |
71 | Ø 6 | 四通 | 4 | 只 |
72 | Ø 6 | 氣孔塞頭 | 10 | 只 |
73 | 液壓與氣動實訓(xùn)指導(dǎo)書 | 2 | 冊 | |
74 | PLC編程軟件及控制及程序 | 1 | 盤 | |
75 | 工具 | 1 | 套 |
其他產(chǎn)品鏈接:
六層透明仿真教學(xué)電梯模型
生物醫(yī)學(xué)傳感器實驗臺
多功能家用電子電器控制綜合實訓(xùn)裝置
除濕機電氣控制系統(tǒng)實訓(xùn)臺
現(xiàn)代制冷與空調(diào)系統(tǒng)實訓(xùn)考核裝置
制冷自控系統(tǒng)綜合實訓(xùn)裝置
變風(fēng)量通風(fēng)與排煙系統(tǒng)實驗平臺
音視頻維修技能實訓(xùn)裝置
滾筒式洗衣機維修技能實訓(xùn)裝置
自動生產(chǎn)線拆裝與調(diào)試實訓(xùn)裝置
傳感器檢測與轉(zhuǎn)換技術(shù)實訓(xùn)裝置
電力電子高級技師實驗設(shè)備
高級維修電工實訓(xùn)臺
太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)實驗平臺
電力拖動技能實訓(xùn)臺
金屬切削刀具示教陳列柜
機床電氣線路實訓(xùn)考核柜
模電數(shù)電微機應(yīng)用綜合實驗室成套設(shè)備
電工模電數(shù)電單片機PLC傳感器綜合實訓(xùn)裝置
電工模電數(shù)電實驗與技能實訓(xùn)設(shè)備
模電數(shù)電實驗與技能實訓(xùn)考核實驗室成套設(shè)備
立式電工.模電.數(shù)電.電氣.PLC控制綜合實驗裝置
電力系統(tǒng)微機變壓器保護(hù)實訓(xùn)考核裝置
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)工培訓(xùn)考核平臺
供配電及照明系統(tǒng)應(yīng)用平臺
工業(yè)自動化通訊網(wǎng)絡(luò)實訓(xùn)平臺
機電一體化自動化生產(chǎn)流水線實訓(xùn)設(shè)備
自動送料裝車實訓(xùn)模型
循環(huán)搬運自動控制實訓(xùn)裝置
模電數(shù)電通訊原理實驗室成套設(shè)備
模電數(shù)電EDA實驗系統(tǒng)成套設(shè)備
模電數(shù)電單片機綜合實驗臺
高級電工模電數(shù)電電拖綜合實驗臺
電子技術(shù)創(chuàng)新實訓(xùn)考核裝置
傳感器實訓(xùn)室設(shè)備
通用電工實訓(xùn)臺
通用電工基礎(chǔ)實訓(xùn)臺
創(chuàng)新型檢測及控制實驗實訓(xùn)平臺
單片機技術(shù)應(yīng)用實訓(xùn)考核裝置
工業(yè)全數(shù)字交直流調(diào)速系統(tǒng)實訓(xùn)裝置
高性能高級維修電工技能培訓(xùn)考核裝置
中高級電工實訓(xùn)考核裝置
工業(yè)全數(shù)字交直流調(diào)速系統(tǒng)實訓(xùn)平臺
PLC模擬量實訓(xùn)裝置
PLC開關(guān)量實訓(xùn)裝置
二元系統(tǒng)氣液平衡數(shù)據(jù)測定實驗裝置
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |