序 號(hào) | 型 號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 |
1 | DQ03-1 | 導(dǎo)軌、編碼器及轉(zhuǎn)速表 | 1件 |
2 | DQ19 | 校正直流測(cè)功機(jī) | 1件 |
3 | DQ10 | 三相鼠籠式異步電動(dòng)機(jī) | 1件 |
4 | DQ11 | 三相線繞式異步電動(dòng)機(jī) | 1件 |
5 | DQ22 | 直流電壓、毫安、安培表 | 1件 |
6 | DQ44 | 交流電流表 | 1件 |
7 | DQ45 | 交流電壓表 | 1件 |
8 | DQ25 | 單三相智能功率、功率因數(shù)表 | 1件 |
9 | DQ27 | 三相可調(diào)電阻器 | 1件 |
10 | DQ29 | 可調(diào)電阻器、電容器 | 1件 |
11 | DQ31 | 波形測(cè)試及開(kāi)關(guān)板 | 1件 |
序 號(hào) |
|
|
|
|
|
|
|
|
n(r/min) | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
Ua0(V) | ||||||||
Ia0(A) | ||||||||
P0(W) |
序 號(hào) |
|
|
|
|
|
|
|
|
n(r/min) | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 |
Ua0(V) | ||||||||
Ia0(A) | ||||||||
P0(W) |
序 號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
n(r/min) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
S | ||||||||
Ua(V) | ||||||||
Ia(A) | ||||||||
M(N.M) |
序 號(hào) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
n(r/min) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
S | ||||||||
Ua(V) | ||||||||
Ia(A) | ||||||||
M(N.M) |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |