序號(hào)與名稱 | 陳 列 柜 內(nèi) 容 |
第一柜、機(jī)械與機(jī)構(gòu) | 前言1、內(nèi)燃機(jī) 2、蒸汽機(jī) 3、縫紉機(jī)、運(yùn)動(dòng)副:⑴球面高副、⑵螺旋副、⑶回轉(zhuǎn)副、⑷移動(dòng)副、汕蛎娓薄ⅱ是娓、⑺圓柱副 |
第二柜、平面連桿機(jī)構(gòu)的基本形式 | 4、鉸鏈四桿機(jī)構(gòu) 5、曲柄搖桿機(jī)構(gòu) 6、雙搖桿機(jī)構(gòu)7、雙曲柄機(jī)構(gòu)8、曲柄滑塊機(jī)構(gòu) 9、轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) 10、擺動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) 11、移動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu)12、曲柄移動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) 13、雙滑塊機(jī)構(gòu)14、雙轉(zhuǎn)塊機(jī)構(gòu) |
第三柜、平面連桿機(jī)構(gòu)應(yīng)用 | 15、泵 16、泵 17、鄂式破碎機(jī) 18、飛剪19、壓包機(jī) 20、攝影升降機(jī) 21、翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) 22、起重機(jī) |
第四柜、凸輪機(jī)構(gòu)的形式 | 3、滾子凸輪機(jī)構(gòu) 、平底凸輪機(jī)構(gòu) 24、移動(dòng)凸輪機(jī)構(gòu) 25、槽凸輪機(jī)構(gòu) 26、等寬凸輪機(jī)構(gòu) 27、等徑凸輪機(jī)構(gòu)28、主回凸輪機(jī)構(gòu) 29、球面凸輪機(jī)構(gòu) 、環(huán)面凸輪機(jī)構(gòu)、圓錐凸輪機(jī)構(gòu) 圓柱凸輪機(jī)構(gòu) |
第五柜、齒輪傳動(dòng)的各種類型 | 30、外嚙合直齒圓柱齒輪機(jī)構(gòu)31、內(nèi)嚙合直齒圓柱齒輪機(jī)構(gòu) 32、齒輪齒條機(jī)構(gòu) 33、斜齒圓柱齒輪機(jī)構(gòu) 34、人字圓柱齒輪機(jī)構(gòu) 35、直齒圓錐齒輪機(jī)構(gòu)、曲線圓錐齒輪機(jī)構(gòu) 36、螺旋齒輪機(jī)構(gòu) 37、螺旋齒輪齒條機(jī)構(gòu) 38、圓柱蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu) 、弧面蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu) |
第六柜、齒輪的基本性質(zhì) | 漸開線齒輪各部分名稱:齒頂圓半徑 分度圓半徑 基圓半徑 齒根圓半徑 、齒厚 、漸開線 、齒頂高 、齒高 、齒根高、齒間 、 周節(jié)、39、漸開線的形 40、擺線的形成41、漸開線齒輪的基本參數(shù) |
第七柜、輪系的基本形式 | 42、定軸輪系 43、差動(dòng)輪系 44、行星輪系45、獲得大傳動(dòng)比a 46、獲得大傳動(dòng)比b 47、實(shí)驗(yàn)特定的運(yùn)動(dòng) 48、運(yùn)動(dòng)合成 49、旋輪線 50、用于傳動(dòng)51、運(yùn)動(dòng)分解a 52、運(yùn)動(dòng)分解b 53、諧波齒輪減速器 54、擺線針輪行星減速器 |
第八柜、間歇運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 55、齒式棘輪機(jī)構(gòu)、 內(nèi)棘輪機(jī)構(gòu) 56、磨擦式棘輪機(jī)構(gòu)57、槽輪機(jī)構(gòu) 58、內(nèi)嚙合槽輪機(jī)構(gòu) 59、球面槽輪機(jī)構(gòu) 60、齒輪式間歇機(jī)構(gòu) 61、漸開線不完全齒輪機(jī)構(gòu)、擺線針輪不完全齒輪機(jī)構(gòu) 62、誤差較正機(jī)構(gòu) 63、停歇曲柄連桿機(jī)構(gòu) 64、停歇導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) |
第九柜、組合機(jī)構(gòu) | 65、行程擴(kuò)大機(jī)構(gòu) 66、換向機(jī)構(gòu)67、齒輪連桿機(jī)構(gòu) 68、實(shí)現(xiàn)給定軌跡的機(jī)構(gòu) 69、實(shí)驗(yàn)變速運(yùn)動(dòng)的機(jī)構(gòu) 70、同軸槽輪機(jī)構(gòu)71、誤差較正機(jī)構(gòu)72、電動(dòng)馬游戲裝置 |
第十柜、空間連桿機(jī)構(gòu) | 73、RSSR空間連桿機(jī)構(gòu) 74、RCCR聯(lián)軸節(jié)75、4R萬向節(jié) 76、4R揉面機(jī)構(gòu) 77、RRSRR角度的機(jī)構(gòu)78、薩勒特(SARNIT)機(jī)構(gòu) |
序號(hào)和名稱 | 陳列柜內(nèi)模型內(nèi)容 |
第一柜、創(chuàng)新設(shè)計(jì)概述 |
A、 機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì):蒸汽機(jī)車、內(nèi)燃機(jī)車、磁懸浮列車、磁懸浮模型; B、 磁懸浮列車說明:磁懸浮列車說明、創(chuàng)新設(shè)計(jì)特點(diǎn) |
第二柜、創(chuàng)新思維方式 | A、 發(fā)散、求異思維:夾緊裝置(方案6種)、無曲軸發(fā)動(dòng)機(jī)、旋轉(zhuǎn)式發(fā)動(dòng)機(jī)工作過程、旋轉(zhuǎn)式發(fā)動(dòng)機(jī);B、 夾具設(shè)計(jì)方案、創(chuàng)新設(shè)計(jì)說明(圖) |
第三柜、產(chǎn)品創(chuàng)造技法⑴ | A、 希望點(diǎn)列舉法、缺點(diǎn)列舉法:(貝特)數(shù)碼凈水機(jī)、普通型龍頭、冷熱型水龍頭、磁心型水龍頭、縫紉龍頭(舊式)、微型縫紉機(jī)、鎖邊機(jī)B、 創(chuàng)造技法簡(jiǎn)介、創(chuàng)新設(shè)計(jì)說明(圖) |
第四柜、產(chǎn)品創(chuàng)造技法⑵ | A、 組合創(chuàng)造法、移植創(chuàng)造法:(歐歐)眼保儀、電子積木、三頭電動(dòng)剃須刀、多用工具(2把)、射釘槍、電錘、多功能扳手、新型窗戶活頁、點(diǎn)鈔機(jī)等;B、 創(chuàng)造技法簡(jiǎn)介、創(chuàng)新設(shè)計(jì)說明 |
第五柜、原理方案創(chuàng)新(1) | A、 鐘表原理創(chuàng)新、機(jī)械打字機(jī)原理、噴墨打印機(jī)、噴墨打印機(jī)部件、激光打印機(jī)、機(jī)械鐘電子鐘(2臺(tái));B、 功能設(shè)計(jì)法、創(chuàng)新設(shè)計(jì)說明 |
第六柜、原理方案創(chuàng)新(2) | A、 鎖具原理創(chuàng)新、爐具原理創(chuàng)新、鼓風(fēng)機(jī)原理創(chuàng)新:機(jī)械鎖、密碼鎖、磁卡渙、電磁爐、離心式鼓風(fēng)機(jī)、二直葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)、三扭葉羅茨鼓風(fēng)機(jī);B、 問題求解模式、創(chuàng)新設(shè)計(jì)說明 |
第七柜、機(jī)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)(1) | A、 機(jī)構(gòu)組合創(chuàng)新、機(jī)構(gòu)變異創(chuàng)新:串聯(lián)式組合機(jī)構(gòu)、并聯(lián)式組合機(jī)構(gòu)、反饋式組合機(jī)構(gòu)、六桿機(jī)構(gòu)、六桿機(jī)構(gòu)(低副高代),六桿機(jī)構(gòu)(低副高代)、六桿機(jī)構(gòu)(低副高代B)、行星輪系一連桿機(jī)構(gòu)、凸輪一連桿機(jī)構(gòu);B、 機(jī)構(gòu)創(chuàng)新途徑、創(chuàng)新設(shè)計(jì)說明 |
第八柜、機(jī)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)(2) | A、 執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、壓片機(jī)設(shè)計(jì):壓片機(jī)工藝圖、壓片機(jī)方案a、壓片機(jī)方案b、壓片機(jī)方案c、壓片機(jī)方案d、壓片機(jī)方案e、六桿壓片機(jī)機(jī)構(gòu);B、 機(jī)構(gòu)構(gòu)型過程創(chuàng)新設(shè)計(jì)說明、壓片機(jī)功能一技術(shù)矩陣 |
第九柜、結(jié)構(gòu)方案創(chuàng)新 | A方案比較、功能、 功能面變異結(jié)構(gòu)面變異設(shè)計(jì)、支承面方案、擺桿與推桿接觸面方案、滾動(dòng)軸承組合機(jī)構(gòu)、快動(dòng)聯(lián)接結(jié)構(gòu)3件;B、 結(jié)構(gòu)創(chuàng)新途徑、創(chuàng)新設(shè)計(jì)說明 |
第十柜、外觀創(chuàng)新設(shè)計(jì) | A、打火機(jī)宜人設(shè)計(jì)、機(jī)電產(chǎn)品藝術(shù)造型、各種新型打火機(jī)(7件)、小型吸塵器C、小型吸塵器A、挖掘機(jī):B、外觀創(chuàng)新程序、創(chuàng)新設(shè)計(jì)說明、產(chǎn)品外觀創(chuàng)新設(shè)計(jì)、說明 |
序號(hào) | 名稱 | 價(jià)格 | 規(guī)格 |
1 | 三相繞線式異步電動(dòng)機(jī)模型 |
本電機(jī)模型外殼為透明有機(jī)玻璃制作 電機(jī)結(jié)構(gòu):由轉(zhuǎn)軸,轉(zhuǎn)子繞組,定子繞組 |
350×200×250(mm) 功率約60w |
2 | 三相鼠籠式電動(dòng)機(jī)模型 | 電機(jī)主要:繞組定子,轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)軸,軸承,風(fēng)葉,接線盒等部分組成 |
350×200×250(mm) 功率約80 w |
3 | 單相異步鼠籠式電動(dòng)機(jī)模型 |
電機(jī)模型外殼為全透明有機(jī)玻璃制成 基本結(jié)構(gòu):一般繞組定子,轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)軸,軸承,電容等組成 |
350×200×250(mm) 功率約100 w) |
4 | 直流伺服電動(dòng)機(jī)模型 |
在電機(jī)模型外殼為全透明有機(jī)玻璃制成 結(jié)構(gòu):電機(jī)外殼,定子,繞組轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)軸,軸承,電源箱等組成 |
350×200×250(mm 功率約60 w) |
5 | 單相異步電動(dòng)機(jī)原理演示儀 | 功率約 | 350×200×250(mm8 w) |
6 | 三相同步電動(dòng)機(jī)模型 |
電機(jī)模型外殼為全透明有機(jī)玻璃制成 電機(jī)結(jié)構(gòu):主要有定子,轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)軸,軸承,接線端子 |
350×200×250(mm 功率約80 w) |
7 | X165MM三相步進(jìn)電動(dòng)機(jī)模型 | 在電機(jī)模型外殼為有機(jī)玻璃制成 |
350×200×250(mm) 功率約8 w |
8 | 直流發(fā)電機(jī)模型 |
在電機(jī)模型外殼為全透明有機(jī)玻璃制成 結(jié)構(gòu):電機(jī)外殼,定子,繞組轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)軸,電刷,軸承,手搖支架,指示燈等組成 |
250×320×260(mm)功率約 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |