L/G (L/m3) |
測定次數(shù) |
Ci (mg/m3) |
ti (℃) |
hi (Pa) |
Co (mg/m3) |
to (℃) |
ho (Pa) |
η (%) |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
平均 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
平均 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
平均 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
平均 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
平均 | ||||||||
備注 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |