序號 | 名 稱 | 型號與規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 可調(diào)直流穩(wěn)壓電源 | 0~12V | 1 | |
2 | 直流穩(wěn)壓電源 | 5V 、 12V | ||
3 | 萬用表 | 1 | ||
4 | 直流數(shù)字毫安表 | 1 | ||
5 | 直流數(shù)字電壓表 | 1 |
電位 參考點 |
Φ與U | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | ΦE | ΦF | UAB | UBC | UCD | UDE | UEF | UFA |
A | 計算值 | ||||||||||||
測量值 | |||||||||||||
相對誤差 | |||||||||||||
D | 計算值 | ||||||||||||
測量值 | |||||||||||||
相對誤差 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |