水壓 毫米汞柱 工況 |
A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | 備注 | |||
A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | |||||
1 | 正常 | ||||||||
關(guān)小球閥2 | |||||||||
流量(l/h) | |||||||||
2 | 正常 | ||||||||
關(guān)小球閥7 | |||||||||
流量(l/h) | |||||||||
3 | 正常 | ||||||||
關(guān)小球閥5 | |||||||||
流量(l/h) |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務(wù)電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務(wù)傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學(xué)設(shè)備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號(hào) 滬ICP備13020377號(hào)-1 |